Среща на летище София /Терминал 2/ с представителя на туроператора два часа преди полет до Истанбул с АК "Turkish Airlines" TK1030 София 21:35 - Истанбул 00:05 ч.
Пристигане на летище Истанбул в 00:05 ч. Престой на летище около 2ч 40мин. Полет до Мале в 02:45 ч. Кацане на летището в Мале в 12:20 ч. местно време. Посрещане от фирмата партньор и трансфер до избрания от Вас хотел с бързо скоростна лодка, хидроплан или вътрешен полет. Пристигане в хотела и настаняване. Нощувка.
Почивка на Малдивите. Слънце, бял стъклен пясък, водите на Индийския океан, стотици безлюдни островчета, топли лагуни с лежерно преливащи се нюанси на синьо, тюркоазено и зелено, „подводни градини” от корали. Асоциацията, която съзнанието ни прави при споменаването на Малдиви, е екзотика, романтика, релакс и гальовна топлота, която този тропически рай ни дарява. Уверяваме Ви, точно това ще намерите тук.
За всички любители на водните спортове и изследване на подводния свят има възможност за допълнителни екскурзии от хотелите.
Вече сте далеч от шума и стреса, вече сте на вашето място, мечтания остров, мечтания залив, един романтичен филм и като по чудо вие сте главните герои. Разходете се из вашия почти безлюден остров, милвайте водите на топлия океан, гмурнете се в тази жива вода, дом на повече от 700 вида риби. В открития океан можете да срещнете делфини, акули, гигантски скатове и други морски обитатели.
Закуска. Освобождаване на стаите в хотела. Трансфер до летището в Мале за полет до Истанбул в 22:20ч.
Кацане на летището в Истанбул в 04:35ч. Престой на летище 4ч 10мин. Полет до София в 08:45ч. Кацане на летище София в 09:00ч местно време.
Период | Вид стая | Изхранване | Вид трансфер летище - хотел - летище | Цена на човек в двойна стая | Цена за двама възрастни + дете (2 - 11.99 г.) |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Garden Room | All inclusive | скоростна лодка | 3216 € | 9178 € |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Over Water Bungallow | All inclusive | скоростна лодка | 3561 € | 10 349 € |
Период | Вид стая | Изхранване | Вид трансфер летище - хотел - летище | Цена на човек в двойна стая |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Over Water Bungallow | All inclusive | скоростна лодка | 3678 € |
Период | Вид стая | Изхранване | Вид трансфер летище - хотел - летище | Цена на човек в двойна стая | Цена за двама възрастни + дете (2 - 11.99 г.) |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Garden Villa | Half board | скоростна лодка | 4040 € | 9948 € |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Garden Villa | All inclusive | скоростна лодка | 4524 € | 10 919 € |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Beach Villa | Half board | скоростна лодка | 4155 € | 10 180 € |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Beach Villa | All inclusive | скоростна лодка | 4656 € | 11 183 € |
Период | Вид стая | Изхранване | Вид трансфер летище - хотел - летище | Цена на човек в двойна стая | Цена за двама възрастни + дете (2 - 11.99 г.) |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Garden Room | Premium All Inclusive | скоростна лодка | 4073 € | 10 745 € |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Beach Villa | Premium All Inclusive | скоростна лодка | 4245 € | 11 089 € |
Период | Вид стая | Изхранване | Вид трансфер летище - хотел - летище | Цена на човек в двойна стая | Цена за двама възрастни + дете (2 - 11.99 г.) |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Sunset Sky Suite | Premium All Inclusive | Вътрешен полет + Скоростна лодка | 4080 € | 10 670 € |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Sunset Beach Suite | Premium All Inclusive | Вътрешен полет + Скоростна лодка | 4200 € | 10 910 € |
Период | Вид стая | Изхранване | Вид трансфер летище - хотел - летище | Цена на човек в двойна стая | Цена за двама възрастни + дете (2 - 11.99 г.) |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Garden Bungallow | All Inclusive Plus | Вътрешен полет + Скоростна лодка | 4101 € | 11 008 € |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Beach Bungallow | All Inclusive Plus | Вътрешен полет + Скоростна лодка | 4264 € | 11 334 € |
Период | Вид стая | Изхранване | Вид трансфер летище - хотел - летище | Цена на човек в двойна стая | Цена за двама възрастни + дете (2 - 11.99 г.) |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Garden Villa | Half board | скоростна лодка | 4113 € | 10 745 € |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Garden Villa | All inclusive | скоростна лодка | 4558 € | 11 860 € |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Beach Villa | Half board | скоростна лодка | 4885 € | 12 291 € |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Beach Villa | All inclusive | скоростна лодка | 5330 € | 13 405 € |
Период | Вид стая | Изхранване | Вид трансфер летище - хотел - летище | Цена на човек в двойна стая | Цена за двама възрастни + дете (2 - 11.99 г.) |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Beach Villa | Premium All Inclusive | Вътрешен полет + Скоростна лодка | 4914 € | 12 366 € |
Период | Вид стая | Изхранване | Вид трансфер летище - хотел - летище | Цена на човек в двойна стая | Цена за двама възрастни + дете (2 - 11.99 г.) |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Beach Villa | Premium All Inclusive | Вътрешен полет + Скоростна лодка | 5365 € | 13 563 € |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Beach Pool Villa | Premium All Inclusive | Вътрешен полет + Скоростна лодка | 5649 € | 14 131 € |
Период | Вид стая | Изхранване | Вид трансфер летище - хотел - летище | Цена на човек в двойна стая | Цена за двама възрастни + дете (2 - 11.99 г.) |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Beach Bungallow | Premium All Inclusive | Вътрешен полет + Скоростна лодка | 5999 € | - |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Deluxe Beach Bungallow | Premium All Inclusive | Вътрешен полет + Скоростна лодка | 6330 € | 15 878 € |
Период | Вид стая | Изхранване | Вид трансфер летище - хотел - летище | Цена на човек в двойна стая | Цена за двама възрастни + дете (2 - 11.99 г.) |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Mabin Beach Villa | Premium All Inclusive | Вътрешен полет + Скоростна лодка | 6160 € | 16 313 € |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Mabin Beach Pool Villa | Premium All Inclusive | Вътрешен полет + Скоростна лодка | 6323 € | 16 639 € |
Период | Вид стая | Изхранване | Вид трансфер летище - хотел - летище | Цена на човек в двойна стая | Цена за двама възрастни + дете (2 - 11.99 г.) |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Beach Villa | Premium All Inclusive | Вътрешен полет + Скоростна лодка | 6767 € | 16 759 € |
29.12.2024 - 05.01.2025 | Ocean Villa | Premium All Inclusive | Вътрешен полет + Скоростна лодка | 7005 € | 17 234 € |
Пакетната цена е в евро на човек и включва:
Пакетната цена НЕ включва:
Пътуващите имат право да прекратят едностранно договора по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, след заплащане на съответните суми според условията за анулации и неустойки.
Срокове за анулации и неустойки:
Анулации без неустойки и връщане на суми:
Всички пътуващи трябва 72 часа преди отпътуване до Малдиви и 72 часа преди връщане в България да попълнят QR код на следния сайт - https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create
Допълнително за Ваша сигурност може да бъде сключена застраховка „ Отмяна на пътуване“ срещу допълнително заплащане.
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати доброволно своето пътуване, през времетраенето му, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице в срок съобразно спецификата на дестинацията, издаване на самолетни билети по международни полети и не по-късно от 7 дни преди датата на отпътуване при чартърни полети, като се задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРА само дължимите суми, свързани с евентуалната смяна на имена в хотела.
Пътуване на лица с ограничена подвижност: Пътуването е подходящо за лица с ограничена подвижност.
Информация за полетите:
Дата | Авиокомпания | Номер на полет | Лети от | Излита в | Каца в | Пристига в | Дата |
28.12.2024 |
Turkish Airlines |
TK1030 |
София (SOF) | 21:35 | Истанбул (IST) | 00:05 | 29.12.2024 |
29.12.2024 |
Turkish Airlines |
TK 734 |
Истанбул (IST) | 02:45 | Мале (MLE) | 12:20 | 29.12.2024 |
05.01.2025 |
Turkish Airlines
|
TK 735 |
Мале (MLE) | 22:20 | Истанбул (IST) | 04:35 | 06.01.2025 |
06.01.2025 |
Turkish Airlines
|
TK 1027 |
Истанбул (IST) | 08:45 | София (SOF) | 09:00 | 06.01.2025 |
*Полетното разписание е в местно часово време.
Дати на настаняване | Град | Хотел | Настаняване на база | Брой нощувки |
29.12.2024 - 05.01.2025 |
Малдиви | по избор | по избор | 7 |
Условия и забележки: