Полет от летище София с прикачване в Истанбул/Дубай за остров Мавриций.
Пристигане на остров Мавриций. Посрещане от фирмата - партньор на място и трансфер до избрания хотел с бързоскоростна лодка, хидроплан или вътрешен полет. Пристигане в избрания от Вас хотел и настаняване.
Нощувка.
Свободно време за плаж и развлечения или допълнителни екскурзии.
Мавриций е известен със своите красиви плажове, където можете да се насладите на слънчеви бани, плуване или водни спортове като уиндсърфинг, кайтсърф и гмуркане с шнорхел. Някои популярни плажове включват Grand Baie, Trou aux Biches, Flic en Flac и Blue Bay. Посетете националните паркове и природни резервати на острова, за да видите уникалната му дива природа. Black River Gorges National Park е дом на различни видове птици и редки растения, докато Yemen Reserve е идеален за наблюдение на мадагаскарски сови. Изследвайте оживените пазари и търговски центрове на Порт Луис за уникални сувенири и местни стоки.
Не забравяйте, че Мавриций има субтропичен климат, така че носете леки дрехи, слънцезащитен крем и се наслаждавайте на това райско кътче от земята!
Закуска. Свободно време.
Късен трансфер до летището за полет до София през Истанбул/Дубай.
Кацане на летище София в 15:05 ч. местно време.
Дати на заминаване |
Вид стая |
Изхранване |
Цена на човек в двойна стая | Цена за единична стая | Цена за двама възрастни + 1 дете (0 - 3.99г.) | Цена за двама възрастни + 1 дете (4 - 11.99г.) |
19.11.2024 | Superior room | All Inclusive | 3855 лв. | 4588 лв. | 7847 лв. | 10 957 лв. |
14.12.2024 | Superior room | All Inclusive | 3744 лв. | 4476 лв. | 7624 лв. | 10 623 лв. |
12.01.2025 | Superior room | All Inclusive | 3744 лв. | 4476 лв. | 7624 лв. | 10 623 лв. |
20.01.2025 | Superior room | All Inclusive | 3855 лв. | 4588 лв. | 7847 лв. | 10 957 лв. |
10.02.2025 | Superior room | All Inclusive | 3855 лв. | 4588 лв. | 7847 лв. | 10 957 лв. |
24.02.2025 | Superior room | All Inclusive | 3855 лв. | 4588 лв. | 7847 лв. | 10 957 лв. |
10.03.2025 | Superior room | All Inclusive | 3855 лв. | 4588 лв. | 7847 лв. | 10 957 лв. |
Дати на заминаване |
Вид стая |
Изхранване |
Цена на човек в двойна стая | Цена за единична стая | Цена за двама възрастни + 1 дете (0 - 4.99г.) | Цена за двама възрастни + 1 дете (5 - 11.99г.) |
19.11.2024 | Deluxe Garden/Deluxe Superior | All Inclusive | 4136 лв. /4245 лв. | 4822 лв. / 4947 лв. | 8408 лв. / 8626 лв. | 11 597 лв. / 11 877 лв. |
14.12.2024 | Deluxe Garden/Deluxe Superior | All Inclusive | 3838 лв. / 3900 лв. | 4476 лв. / 4570 лв. |
7811 лв. / 7935 лв. |
10 826 лв. / 11 013 лв. |
12.01.2025 | Deluxe Garden/Deluxe Superior | All Inclusive | 4025 лв. / 4134 лв. | 4710 лв./ 4835 лв. | 8185 лв. / 8403 лв. | 11 263 лв. / 11 543 лв. |
20.01.2025 | Deluxe Garden/Deluxe Superior | All Inclusive | 4136 лв. /4245 лв. | 4822 лв. / 4947 лв. | 8408 лв. / 8626 лв. | 11 597 лв. / 11 877 лв. |
10.02.2025 | Deluxe Garden/Deluxe Superior | All Inclusive | 4136 лв. /4245 лв. | 4822 лв. / 4947 лв. | 8408 лв. / 8626 лв. | 11 597 лв. / 11 877 лв. |
24.02.2025 | Deluxe Garden/Deluxe Superior | All Inclusive | 4136 лв. /4245 лв. | 4822 лв. / 4947 лв. | 8408 лв. / 8626 лв. | 11 597 лв. / 11 877 лв. |
10.03.2025 | Deluxe Garden/Deluxe Superior | All Inclusive | 4136 лв. /4245 лв. | 4822 лв. / 4947 лв. | 8408 лв. / 8626 лв. | 11 597 лв. / 11 877 лв. |
Дати на заминаване |
Вид стая |
Изхранване |
Цена на човек в двойна стая | Цена за единична стая | Цена за двама възрастни + 1 дете (0 - 4.99г.) | Цена за двама възрастни + 1 дете (5 - 11.99г.) |
19.11.2024 | Superior/ Deluxe room | All Inclusive | 4370 лв. /4541 лв. | 5570 лв. / 5866 лв. | - / 9218 лв. | - / 12 688 лв. |
14.12.2024 | Superior/ Deluxe room | All Inclusive | 4320 лв. / 4498 лв. | 5564 лв. / 5870 лв. |
- / 9132 лв. |
- / 12 523 лв. |
12.01.2025 | Superior/ Deluxe room | All Inclusive | 4258 лв. / 4430 лв. | 5495 лв./ 5755 лв. | - / 8995 лв. | - / 12 353 лв. |
20.01.2025 | Superior/ Deluxe room | All Inclusive | 4370 лв. / 4541 лв | 5570 лв. / 5866 лв. | - / 9218 лв. | - / 12 688 лв. |
10.02.2025 | Superior/ Deluxe room | All Inclusive | 4370 лв. / 4541 лв | 5570 лв. / 5866 лв. | - / 9218 лв. | - / 12 688 лв. |
24.02.2025 | Superior/ Deluxe room | All Inclusive | 4370 лв. / 4541 лв | 5570 лв. / 5866 лв. | - / 9218 лв. | - / 12 688 лв. |
10.03.2025 | Superior/ Deluxe room | All Inclusive | 4370 лв. / 4541 лв | 5570 лв. / 5866 лв. | - / 9218 лв. | - / 12 688 лв. |
Дати на заминаване |
Вид стая |
Изхранване |
Цена на човек в двойна стая | Цена за единична стая | Цена за двама възрастни + 1 дете (0 - 5.99г.) | Цена за двама възрастни + 1 дете (6 - 12.99г.) |
19.11.2024 | Double/ Sea view room | All Inclusive | 4822 лв. /5039 лв. | 6122 лв. / 6468 лв. | 9780 лв. / 10 214 лв. | 13 390 лв. / 13 916 лв. |
14.12.2024 | Double/ Sea view room | All Inclusive | 4710 лв. / 4928 лв. | 6010 лв. / 6357 лв. |
9557 лв. / 9991 лв. |
13 056 лв. / 13 582 лв. |
12.01.2025 | Double/ Sea view room | All Inclusive | 5194 лв. / 5459 лв. | 6784 лв./ 7208 лв. | 10 524 лв. / 11 053 лв. | 14 256 лв. / 14 926 лв. |
20.01.2025 | Double/ Sea view room | All Inclusive | 5305 лв. / 5570 лв | 6895 лв. / 7319 лв. | 10 747 лв. / 11 276 лв. | 14 590 лв. / 15 260 лв. |
10.02.2025 | Double/ Sea view room | All Inclusive | 5305 лв. / 5570 лв | 6895 лв. / 7319 лв. | 10 747 лв. / 11 276 лв. | 14 590 лв. / 15 260 лв. |
24.02.2025 | Double/ Sea view room | All Inclusive | 5305 лв. / 5570 лв | 6895 лв. / 7319 лв. | 10 747 лв. / 11 276 лв. | 14 590 лв. / 15 260 лв. |
10.03.2025 | Double/ Sea view room | All Inclusive | 5305 лв. / 5570 лв | 6895 лв. / 7319 лв. | 10 747 лв. / 11 276 лв. | 14 590 лв. / 15 260 лв. |
Дати на заминаване |
Вид стая |
Изхранване |
Цена на човек в двойна стая | Цена за единична стая | Цена за двама възрастни + 1 дете (0 - 1.99г.) | Цена за двама възрастни + 1 дете (2 - 11.99г.) | Цена за двама възрастни + 1 дете (12 - 17.99г.) |
19.11.2024 | Classic/ Deluxe room | All Inclusive | 5056 лв. /5477 лв. | 5243 лв. / 5555 лв. | - / 11 090 лв. | - / 15 478 лв. | - / 15 478 лв. |
14.12.2024 | Classic/ Deluxe room | All Inclusive | 4945 лв. / 5366 лв. | 5132 лв. / 5443 лв. |
- / 10 867 лв. |
- / 15 144 лв. | - / 15 144 лв. |
12.01.2025 | Classic/ Deluxe room | All Inclusive | 4945 лв. / 5366 лв. | 5132 лв./ 5443 лв. | - / 10 867 лв. | - / 15 144 лв. | - / 15 144 лв. |
20.01.2025 | Classic/ Deluxe room | All Inclusive | 5056 лв. / 5477 лв | 5243 лв. / 5555 лв. | - / 11 090 лв. | - / 15 478 лв. | - / 15 478 лв. |
10.02.2025 | Classic/ Deluxe room | All Inclusive | 5056 лв. / 5477 лв | 5243 лв. / 5555 лв. | - / 11 090 лв. | - / 15 478 лв. | - / 15 478 лв. |
24.02.2025 | Classic/ Deluxe room | All Inclusive | 5056 лв. / 5477 лв | 5243 лв. / 5555 лв. | - / 11 090 лв. | - / 15 478 лв. | - / 15 478 лв. |
10.03.2025 | Classic/ Deluxe room | All Inclusive | 5056 лв. / 5477 лв | 5243 лв. / 5555 лв. | - / 11 090 лв. | - / 15 478 лв. | - / 15 478 лв. |
Пакетната цена е в лева и включва:
Цената не включва:
Информация за полетите:
Лети от | Излита в | Каца в | Пристига в |
София (SOF) | 21:35 ч. | Истанбул (IST) | 00:15 ч. +1 |
Истанбул (IST) | 02:10 ч. | Мавриций (MRU) | 13:05 ч. |
Мавриций (MRU) | 20:35 ч. | Истанбул (IST) | 05:05 ч. +1 |
Истанбул (IST) | 08:50 ч. | София (SOF) | 09:10 ч. |
Лети от | Излита в | Каца в | Пристига в |
София (SOF) | 14:25 ч. | Дубай (DXB) | 21:25 ч. |
Дубай (DXB) | 02:35 ч. | Мавриций (MRU) | 09:10 ч. |
Мавриций (MRU) | 23:00 ч. | Дубай (DXB) | 05:05 ч. +1 |
Дубай (DXB) | 09:40 ч. | София (SOF) | 13:25 ч. |
*Полетното разписание е в местно часово време.
*Авиокомпанията си запазва правото за смяна на часовете на излитане и кацане, за което фирмата ще информира своевременно своите пътници.
Дати на настаняване | Държава | Хотел | Настаняване на база | Брой нощувки |
по избор |
Мавриций | по избор | по избор | 7 |
Необходими документи:
Условия за резервации:
Забележки:
Мавриций е островна държава, разположена в Индийския океан, около 2000 километра източно от Африка. Това е известна дестинация за меден месец и тропически рай с красиви плажове, буйни тропически гори и разнообразна дива природа.
Ето някои интересни факти за Мавриций: